
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | CMB - 353 | 7831 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CMB - 352 | 2680 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | CMB - 351 | 9353 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | CMB - 350 | 2584 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | CMB - 349 | 6473 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | CMB - 348 | 3124 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | CMB - 347 | 7608 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | CMB - 346 | 4355 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | CMB - 345 | 6151 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | CMB - 344 | 2872 |
